Đầu vào (DC) |
|
| Công suất đầu vào tối đa | 4500W |
| Điện áp đầu vào tối đa | 500V |
| Điện áp đầu vào khởi động | 70V |
| Điện áp đầu vào danh định | 360V |
| Phạm vi điện áp Mppt | 50V-550V |
| Phạm vi điện áp DC toàn tải | 300V-500V |
| Dòng điện áp đầu vào tối đa | 12A |
| Đỉnh dòng vào từ tấm pin xuống ngõ MPPT | 15A |
| Số MPPT | 1 |
Đầu ra (AC) |
|
| Công suất định mức | 3300 W |
| Công suất AC tối đa | 3300VA |
| Dòng điện đầu ra danh định | 14.3A |
| Dòng điện đầu ra lớn nhất | 16A |
| Điện Áp Lưới Điện danh định | L/N/PE, 220,230,240 |
| Dải Điện Áp lưới Điện | 180 ~ 276 V (Theo tiêu chuẩn địa phương) |
| Phạm vi Tần Số danh định | 50/60Hz |
| Phạm vi Tần số lưới | 47 ~ 55/54 ~ 66Hz (Theo tiêu chuẩn địa phương) |
| THDi | <3% |
| Hệ số công suất | 1 (có thể điều chỉnh +/-0.8) |
Hiệu quả |
|
| Hiệu suất tối đa | 97.70% |
| Hiệu suất thường trực (EU/CEC) | 97.20% |
Bảo vệ |
|
| Bảo Vệ Anti-Islanding | Có |
| Chống ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ quá nhiệt | Có |
| Bảo vệ chống rò tỉ dòng | Có |
| Bảo vệ quá điện áp | Có |
| Bảo vệ quá dòng | Có |
| Bảo vệ chạm đất | Có |
| SPD | MOV: Loại III tiêu chuẩn |
Comunication |
|
| Chế Độ kết nối tiêu chuẩn | RS485, Wifi/GPRS (tùy chọn), thẻ SD |
| Lưu Trữ Dữ Liệu | 25 năm |
Dữ liệu chung |
|
| Cấu trúc liên kết | Transformerless |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -30 °C ~ + 60 °C |
| Phạm vi độ ẩm cho phép tương đối | 0 ~ 100% |
| Tiếng ồn | <25dB |
| DC chuyển đổi | Tùy chọn |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Độ cao hoạt động tối đa | 2000 m |
| Kích thước | 315*260*118mm |
| Trọng lượng | 6.3 kg |
| Hiển thị | LCD + LED |
| Mức độ bảo vệ | IP65 |
| Bảo hành | 5 năm |
Tiêu chuẩn |
|
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068 (1,2, 14,30), IEC62109-1/2 |
| Lưới tiêu chuẩn | AS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, EN50438, G83/2, C10/11, RD1699 |
Bộ hòa lưới INVERTER SOFAR 5KTKM - G2 (1PHASE) 

